- Uvodna stran
- Potrebščine za hišne ljubljenčke
- Potrebščine za pse
- Hrana za pse
- BAVARO Force Junior & Adult 28/16 18 kg
BAVARO Force Junior & Adult 28/16 18 kg
BAVARO Force Junior & Adult 28/16 18 kg
Celovtia hrana za mlade in odrasle pse. Več podrobnosti
BAVARO Force 28/16 je celovita hrana, idealna za pse, ki opravljajo fizično zahtevnejše delo.
- celovita hrana za odrasle pse s povečano aktivnostjo
- primerna tudi za mlade pse od 2. meseca starosti
- izdelana v Nemčiji
- brez soje, sladkorja, umetnih dodatkov in GSO
- sušenje kot edini način konzerviranja
Sestavine: žita, meso in živalski stranski proizvodi, rastlinski stranski proizvodi, olja in maščobe, minerali
Analiza sestave: surove beljakovine 28 %; maščobe 16 %; surovi pepel 6,3 %; vlaknine 2 %; kalcij (Ca) 1,3 %; fosfor (P) 0,9 %
Nutricijski dodatki: vitamin A 13.000 IE, vitamin D3 1.300 IE, vitamin E 90 mg, železo 135 mg, cink 120 mg, mangan 12 mg, baker 16 mg, jod 1,5 mg, selen 0,2 mg
Priporočeno odmerjanje:
Odrasel pes
| Teža psa/24 ur | Manj aktiven | Aktiven |
| 5 kg | 85 g | 115 g |
| 10 kg | 145 g | 195 g |
| 20 kg | 245 g | 325 g |
| 30 kg | 330 g | 440 g |
| 40 kg | 410 g | 550 g |
| 60 kg | 560 g | 745 g |
| 80 kg | 690 g | 925 g |
Mlad pes
| */ 24 h | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 |
| 5 kg | 65-85 g | 105-125 g | 130-155 g | 140-165 g | - | - |
| 10 kg | 85-115 g | 135-155 g | 160-170 g | 155-180 g | - | - |
| 20 kg | 135-160 g | 225-275 g | 290-355 g | 300-370 g | 280-340 g | - |
| 30 kg | 180-215 g | 275-330 g | 350-425 g | 390-450 g | 380-425 g | - |
| 40 kg | 240-290 g | 380-420 g | 390-500 g | 465-530 g | 455-510 g | - |
| 60 kg | 275-340 g | 465-530 g | 545-685 g | 665-805 g | 755-850 g | 710-795 g |
| 80 kg | 370-450 g | 520-615 g | 650-760 g | 805-905 g | 880-950 g | 805-850 g |
*Priporočene količine temeljijo na teži odraslega psa.
BAVARO Force 28/16 je celovita hrana, idealna za pse, ki opravljajo fizično zahtevnejše delo.
- celovita hrana za odrasle pse s povečano aktivnostjo
- primerna tudi za mlade pse od 2. meseca starosti
- izdelana v Nemčiji
- brez soje, sladkorja, umetnih dodatkov in GSO
- sušenje kot edini način konzerviranja
Sestavine: žita, meso in živalski stranski proizvodi, rastlinski stranski proizvodi, olja in maščobe, minerali
Analiza sestave: surove beljakovine 28 %; maščobe 16 %; surovi pepel 6,3 %; vlaknine 2 %; kalcij (Ca) 1,3 %; fosfor (P) 0,9 %
Nutricijski dodatki: vitamin A 13.000 IE, vitamin D3 1.300 IE, vitamin E 90 mg, železo 135 mg, cink 120 mg, mangan 12 mg, baker 16 mg, jod 1,5 mg, selen 0,2 mg
Priporočeno odmerjanje:
Odrasel pes
| Teža psa/24 ur | Manj aktiven | Aktiven |
| 5 kg | 85 g | 115 g |
| 10 kg | 145 g | 195 g |
| 20 kg | 245 g | 325 g |
| 30 kg | 330 g | 440 g |
| 40 kg | 410 g | 550 g |
| 60 kg | 560 g | 745 g |
| 80 kg | 690 g | 925 g |
Mlad pes
| */ 24 h | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 |
| 5 kg | 65-85 g | 105-125 g | 130-155 g | 140-165 g | - | - |
| 10 kg | 85-115 g | 135-155 g | 160-170 g | 155-180 g | - | - |
| 20 kg | 135-160 g | 225-275 g | 290-355 g | 300-370 g | 280-340 g | - |
| 30 kg | 180-215 g | 275-330 g | 350-425 g | 390-450 g | 380-425 g | - |
| 40 kg | 240-290 g | 380-420 g | 390-500 g | 465-530 g | 455-510 g | - |
| 60 kg | 275-340 g | 465-530 g | 545-685 g | 665-805 g | 755-850 g | 710-795 g |
| 80 kg | 370-450 g | 520-615 g | 650-760 g | 805-905 g | 880-950 g | 805-850 g |
*Priporočene količine temeljijo na teži odraslega psa.
|
Velikost psa
|
Majhna pasma
Srednje velika pasma
Velika ali zelo velika pasma
|
|
Starost psa
|
Mladič/mlad pes
Odrasel pes
|
|
Posebna hrana
|
Za aktivne pse
|
|
Aktivita
|
Visoka aktivnost
|

Priljubljeni izdelki